![]() |
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌: | 3M | 松下 | NEC | |||
| 型号: | CL64X | PT-PX870NE | NP3150+ | |||
| 视虎价格: | ¥6600.00 | ¥12800.00 | ¥52800.00 | |||
| 库存状态: | 缺货 | 缺货 | 停产 | |||
| 适用领域: | 商务会议,商务视频会议,公司报告会议,商务培训,市场分析会议,多媒体教室,多媒体会议室,产品培训,中型会议,学术研讨会,展会设备,广告牌展示,公司形象展示 | 商务便携,教育培训 | 工程展示 | |||
| 产地: | 中国福建 | 中国大连 | 中国广东 |
| 亮度: | 2600流明 | 3100流明 | 5000流明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 显示方式: | LCD 0.63英寸X3 | LCD 0.7英寸X3 | DLP 0.8英寸含微透镜X3 | |||
| 物理分辨率: | XGA(1024×768) | XGA(1024×768) | XGA(1024×768) | |||
| 对比度: | 500:1 | 500:! | 600:! | |||
| 显示色彩: | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | |||
| 芯片显示比例: | 4:3 兼容16:9 | 4:3 兼容16:9 | 4:3 兼容16:9 | |||
| 镜头规格: |
| 投影尺寸: | 30-350英寸 | 33-300英寸 | 30-500英寸 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投影距离: | 0.9-12.7米 | 1.04-11.2米 | 0.89-20.8米 | |||
| 梯形校正: | 手动梯形校正,垂直±30度 | 自动梯形校正,垂直±30度 | 手动梯形校正,水平±40度,垂直±35度 | |||
| 投影方式: | 正投/背投/吊顶 | 正投/背投/吊顶 | 正投/背投/吊顶 | |||
| 设定模式: | PC/照片/视频/剧院/sRGB/使用者 | 标准/视频图像/自然/黑板 | 标准/演示/高亮/影响/RGB | |||
| 扫描频段: | 水平31.5-106KHz,垂直56-120Hz | 水平15-91KHz,垂直50-85Hz | 水平15-108KHz,垂直48-120Hz | |||
| 标称光亮均匀值: | 90% | 80% | 90% |
| 输入接口: | VGA(D-sub 15-pin)×2
分量视频3RCA(红/绿/蓝)×1 复合视频RCA(黄)×1 S-视频(Mini DIN)×1 RS232C(D-sub 9-pin)×1 音频(立体声迷你接口)×2 音频RCA(红/白)×1 B型USB口×1 |
VGA(D-sub 15-pin)×2
分量视频3RCA(红/绿/蓝)×1 复合视频RCA(黄)×1 S-视频(Mini DIN)×1 RS232C(D-sub 9-pin)×2 音频(立体声迷你接口)×2 音频RCA(红/白)×1 RJ45×1(控制) |
VGA(D-sub 15-pin)×1
DVI-D(与HDCP相容)×1 视频5-BNC×1 分量视频3RCA(红/绿/蓝)×1 复合视频RCA(黄)×1 S-视频(Mini DIN)×1 音频(立体声迷你接口)×3 音频RCA(红/白)×2 A型USB口×1 RJ45×1(控制) Control S IN×1 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出接口: | VGA(D-sub 15-pin)×1
音频(立体声迷你接口)×1 |
VGA(D-sub 15-pin)×1
音频(立体声迷你接口)×1 |
VGA(D-sub 15-pin)×1
音频(立体声迷你接口)×1 |
|||
| 无线网络: | 无 | 无 | 802.11b/g协议 | |||
| 输入信号: | 数字-最佳:XGA,支持UXGA, SXGA, SVGA, VGA 视频-1080i, 720p, 576p, 480p, 576i, 480i NTSC, NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM |
数字-最佳:XGA,支持UXGA, SXGA, SVGA, VGA 视频-1080i, 720p, 576p, 480p, 576i, 480i NTSC, NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM |
数字-最佳:XGA,支持UXGA, SXGA+, SXGA, SVGA, VGA 视频-1080i, 720p, 576p, 480p, 576i, 480i NTSC, NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM |
|||
| 内置扬声器: | 6w | 3.0w | 10w |
| 灯泡寿命: | 2000小时(标准)/3000小时(经济) | 3000小时(标准)/5000小时(经济) | 2000小时(标准)/3000小时(经济) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 灯泡功率: | 220W UHB | 250W UHM | 330W | |||
| 显示芯片寿命: | 10000小时 | 10000小时 | 10000小时 | |||
| 整机功率: | 320W(经济) 100-240V,50-60Hz | 330W(标准)/4.5W(待机) 100-240V,50-60Hz | 460W(标准)/410W(经济)/26W(待机) 100-240V,50-60Hz | |||
| 菜单语言: | 支持中英文 | 支持中英文 | 支持中英文 | |||
| 断电保护: | 有 | 有 | 有 | |||
| 工作噪音: | 标准模式36dB,经济模式30dB | 标准模式33dB | 标准模式38dB,经济模式31dB | |||
| 安全认证: | UL/cUL/FCC Part 15/Class B/CE/EN60950-1/subpart B | CCC | CCC/UL/FCCB |
| 单机重量: | 3.5Kg | 5.8Kg | 7.3Kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机器尺寸: | 270×340×100mm (D×W×H) |
307×430×129mm (D×W×H) |
358×399×150.5mm (D×W×H) |
|||
| 包装重量: | Kg | Kg | Kg | |||
| 包装尺寸: | mm (D×W×H) |
mm (D×W×H) |
mm (D×W×H) |
|||
| 包装清单: | 整机1台/VGA线1根/电源米1根/遥控器1个(带电池AA×2)/说明书1份/保修卡/便携包1个 | 整机1台/VGA线2米1根/电源线w米1根/电源线安全锁1个/安全电缆1根/线管理ME4.5软件(CD-ROM)1张/遥控器1个(带电池AA×2)/说明书1份/保修卡 | 投影机1台/远程控制电缆1根/电池2个/电源线1根/RGB信号电缆1根/镜头盖1根/用户手册的CD光盘1份/快速指南1份/产品注册证1份/有线和无线网络设置指南1份/保修卡1份 |
| 整机: | 2年 | 2年 | 2年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 灯泡: | 6个月或1000小时,以最小值为准 | 6个月或1000小时,以最小值为准 | 6个月或1000小时,以最小值为准 |