![]() |
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌: | 爱普生 | 爱普生 | 佳能 | |||
| 型号: | EMP-83H | EB-1725 | LV-7260 | |||
| 视虎价格: | ¥4190.00 | ¥13800.00 | ¥8700.00 | |||
| 库存状态: | 现货 | 现货 | ||||
| 适用领域: | 商务会议,商务视频会议,网络视频会议系统,远程商务会议,公司报告会议,商务培训,市场分析会议,多媒体教室,多媒体会议室,网络教学,远程教学,产品培训,视频会议,网络视频会议,远程商务会议,公司形象展示 | 商务会议,商务视频会议,网络视频会议系统,远程商务会议,公司报告会议,商务培训,市场分析会议,无线会议系统,多媒体教室,多媒体会议室,网络教学,远程教学,产品培训,中型会议,视频会议,网络视频会议,远程商务会议,学术研讨会,公司形象展示 | 商务会议,产品培训,家庭影院,VIP会所,VIP影院,卡拉OK,酒吧 | |||
| 产地: | 中国深圳 | 中国深圳 | 日本 |
| 亮度: | 2200流明 | 3000流明 | 2000流明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 显示方式: | LCD 0.63英寸X3 | LCD 0.74英寸含微透镜X3(D7) | LCD 0.6英寸X3 | |||
| 物理分辨率: | XGA(1024×768) | XGA(1024×768) | XGA(1024×768) | |||
| 对比度: | 400:1 | 2000:! | 600:! | |||
| 显示色彩: | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | |||
| 芯片显示比例: | 4:3 兼容16:9 | 4:3 兼容16:9 | 4:3 兼容16:9 | |||
| 镜头规格: |
| 投影尺寸: | 30-300英寸 | 30-300英寸 | 25-300英寸 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投影距离: | 0.9-10.4米 | 0.8-8.26米 | 1.1-8.8米 | |||
| 梯形校正: | 自动梯形校正,垂直±30度 | 自动梯形校正,垂直±30度 | 手动梯形校正,垂直±30度 | |||
| 投影方式: | 正投/背投/吊顶 | 正投/背投/吊顶 | 正投/背投/吊顶 | |||
| 设定模式: | 文字/照片/运动/上演/剧院/游戏/sRGB/黑板 | 照片/运动/上演/剧院/游戏/sRGB/黑板/定制 | ||||
| 扫描频段: | 水平15-92KHz,垂直50-85Hz | 水平15-92KHz,垂直50-85Hz | 水平15-100KHz,垂直50-120Hz | |||
| 标称光亮均匀值: | 90% | 90% | 85% |
| 输入接口: | VGA(D-sub 15-pin)×2
复合视频RCA(黄)×1 S-视频(Mini DIN)×1 RS232C(D-sub 9-pin)×1 音频(立体声迷你接口)×2 音频RCA(红/白)×1 RJ45×1(控制) |
VGA(D-sub 15-pin)×1
复合视频RCA(黄)×1 S-视频(Mini DIN)×1 音频(立体声迷你接口)×1 A型USB口×1 B型USB口×1 |
VGA(D-sub 15-pin)×1
复合视频RCA(黄)×1 S-视频(Mini DIN)×1 RS232C(D-sub 9-pin)×1 音频RCA(红/白)×1 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出接口: | VGA(D-sub 15-pin)×1
音频(立体声迷你接口)×1 |
VGA(D-sub 15-pin)×1 | ||||
| 无线网络: | 无 | 802.11a/b/g协议 | 无 | |||
| 输入信号: | 数字-最佳:XGA,支持UXGA, SXGA, SVGA, VGA 视频-1080i, 720p, 576p, 480p, 576i, 480i NTSC, NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM |
数字-最佳:XGA,支持UXGA, WSXGA, SXGA, WXGA, SVGA, VGA 视频-1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i NTSC, TNSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM |
数字-最佳:XGA,支持UXGA, SXGA, SVGA, VGA 视频-1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i NTSC, TNSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM |
|||
| 内置扬声器: | 1×5w | 1×5w | 1×1Ww |
| 灯泡寿命: | 3000小时(标准) | 3000小时(标准)/4000小时(经济) | 2000小时(标准)/3000小时(经济) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 灯泡功率: | 170W UHE | 170W UHE | 190W NSH | |||
| 显示芯片寿命: | 10,000小时 | 10,000小时 | 10,000小时 | |||
| 整机功率: | 231W(标准)/ 100-240V,50-60Hz | 230W(标准)/5.5W(待机) 100-240V,50-60Hz | 255W(标准)/205W(经济)/9W(待机) 100-240V,50-60Hz | |||
| 菜单语言: | 支持中英文 | 支持中英文 | 支持中英文 | |||
| 断电保护: | 支持中英文 | 支持中英文 | 有 | |||
| 工作噪音: | 标准模式35dB,经济模式28dB | 标准模式39dB,经济模式30dB | 标准模式34dB,经济模式29dB | |||
| 安全认证: | CCC/UL/CE | CCC/UL/CE | CCC/UL/CE/FCCB |
| 单机重量: | 2.9Kg | 1.8Kg | 3Kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机器尺寸: | 245×327×92mm (D×W×H) |
202×284×65mm (D×W×H) |
265×310×109mm (D×W×H) |
|||
| 包装重量: | 5.8Kg | 4.5Kg | Kg | |||
| 包装尺寸: | 435×410×220mm (D×W×H) |
360×490×194mm (D×W×H) |
mm (D×W×H) |
|||
| 包装清单: | -爱普生投影机EMP-83H整机1台 -VGA线1.8米1根 -电源线3米1根 -遥控器1个(带电池AA×2) -说明书1份/密码保护标签1张 | 整机1台/VGA线1.8米1根/电源线3米1根/USB线3米1根/音频适配器1个/便携包1个/遥控器1个(带电池AA×2)/说明书1份/密码保护标签1张/无线局域网卡1块/爱普生投影机软件1份/NS Connection Key 1个 | 整机1台/VGA线3米1根/电源线3米1根/遥控器1个(带电池AA×2)/镜头盖1个/说明书1份 |
| 整机: | 整机保修2年 | 整机保修2年 | 2年免费送修服务 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 灯泡: | 灯泡保修半年 | 灯泡保修半年 | 6个月免费送修服务 |